<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مشهور الحارثيمشهور الحارثي | مشهور الحارثي</title>
	<atom:link href="http://mashhour.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mashhour.ws</link>
	<description>الرأي، رأي,  مقالات, وجهة نظر, تقنية المعلومات, الشبكات الاجتماعية, التحليل الفني, الانترنت, التسويق على الانترنت</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>من أين يأتي .. وإلى أين يذهب الذهب؟</title>
		<link>http://mashhour.ws/capital-market/commodity/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d8%9f/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/capital-market/commodity/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[السلع والمعادن]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثمار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[الرسوم المعلوماتية]]></category>
		<category><![CDATA[المعادن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[إنني من عُشاق الرسوم المعلوماتية Infographics، ربما لتنوعها وتعدد أفكارها التي تُقدم بسهولة وبشكل ممُتع مُثير، مما يعكس لك براعة من جمع معلوماتها وصمم رسوماتها، وقد اخترت لكم رسم معلوماتي Infographics عن الذهب يحتوي معلومات مُشوقة، المعلومات تهمّ المُستثمر والباحث والمُستهلك، وإن كان النساء في السعودية هنّ من يشترين المجوهرات المصنوعة من الذهب ولكن معظمهن لايهتم بأي معلومات أخرى عن المعدن الأصفر. خير الكلام ما قلّ ودلّ من مميزات الرسوم المعلوماتية Infographics أنها تُقدم معلومات مُختصرة وكبيرة في مضمونها بشكل سريع تُغني عن كتابة كثير من الكلام، ولكن لا يمنع أن أسردّ المعلومات بعد عرض الرسم، جدير بالذكر أن المعلومات مصدرها هو مجلس الذهب العالمي وقد اشرف على تصميم هذا الرسم موقع TrustablGold.com المُهتم بأخبار وأسعار ومعلومات الذهب ولديه مُجتمع Community من أعضاء الموقع. الآن دعني أسرد المعلومات الموجودة في الرسم أعلاه لمن فاته بعض النقاط وهي كالتالي: إجمالي كمية الذهب التي تم التنقيب عنها واستخراجها كمعدن في تاريخ البشرية هي 166,600 ألف طن. 2550 طن من الذهب يتم استخراجها سنوياً. الذهب يُستخدم في أربعة مجالات كل سنة، ولكل مجال نسبة من الاستخدام الكلي، بحيث 51% من إنتاج الذهب يُصنع على شكل مُجوهرات للمُستهلكين من الأفراد، ببينما 18% منه فقط تذهب للاستثمار، و17% تشتريها البنوك المركزية لكل دولة، و12% تُستخدم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/capital-market/commodity/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الرسوم المعلوماتية Infographics</title>
		<link>http://mashhour.ws/online-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-infographics/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/online-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[التسويق على الإنترنت]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[الرسوم المعلوماتية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[كلنا نعرف الرسوم البيانية والتي تُستخدم لتمثيل البيانات والأرقام بأشكال بسيطة كأعمدة أو دوائر أو رسوم مُعقدة مثل المُنحنيات والمنشور وغيرها من الأشكال، والهدف هو تبسيط فهم وقياس البيانات الرقمية وتمثيلها لتفهمها بالعين المُجردة بدلاً من قراتها في عدة أسطر وأحياناً في عدة صفحات. لكن مع كثرة المعلومات التي تردّ إلينا وتعقيدها وتزاحمها أصبحت الحاجة مُلحة لتبسيط طريقة عرضها، ولا يوجد أفضل من الرسوم المصورة لتمثيل هذه المعلومات، كيف لا و &#8220;الصورة تُغني عن ألف كلمة&#8221; ومن هنا ولدت فكرة الرسوم المعلوماتية Infographics لتمثيل وعرض المعلومات وليس الأرقام فقط. ما هي الرسوم المعلوماتية Infographics ؟ أقرب ترجمة وجدتها تعكس المعنى الحقيقي لكلمة Infographics هو &#8220;الرسوم المعلوماتية&#8221;، لا أحب العبارات المُعقدة ولكن كانت هذه اقرب ترجمة تعكس روح  المعنى لكلمة Infographics، المهم أن الرسوم المعلوماتية هي تصوير وتمثيل للمعلومات أو البيانات أو المعرفة العامة وتقديمها للمُهتمين بها بشكل مرئي حتى يسهل نشر المعلومات وسرعة إستيعابها. الرسوم المعلوماتية ليست غريبة عنك فأنت تراها وتتعامل معها يومياً وأبسط مثال عليها هو النشرة الجوية التي تعرض لك خريطة العالم ممتدة على شاشة التلفاز وفوق كل دولة تجد درجة الحرارة وصور عن الطقس لتعرف هل هو مُشمس أم غائم وهل هناك رياح وأين اتجاهها، في النشرة الجوية لا تجد شيئاً مكتوباً سوى رقم درجة الحرارة، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/online-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لماذا يُراقبنا جوجل ؟</title>
		<link>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[التقنية]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات الإجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل بلس]]></category>
		<category><![CDATA[غوغل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[تذكرّ أن Google هي شركة هدفها الربح ولا تُتيح لنا إستخدام محرك البحث حباً في عمل الخير أو خدمة للإنسانية، أعلم أنك تعرف هذه الحقيقة ولم أقل جديداً، وتذكيري بهذه المُسلّمة إنما تمهيداً للموضوع الذي سأتناوله، إنه موضوع التعديل الآخير في بنود اتفاقية الخصوصية الذي قامت به Google مؤخراً وتناولته مواقع التقنية العربية بكثير من التهليل والتمجيد، فهل تعديل غوغل هو خير مُطلق أم شر مُطلق أم أنه بين هذا وذاك. لماذا تُراقبنا جوجل مُعظم الشركات لا تُعلن في مواقع الإنترنت مُباشرة وإنما عن طريق شركة جوجل التي تسعى من خلال أدواتها الذكية إلى تحقيق التوجيه الأمثل لظهور الإعلان في الموقع المُناسب وفي الزمن المُناسب الذي يتواجد فيه المُتلقي والمُستهدف بالرسالة الإعلانية التي يُريد أن يُوصلها المُعلن، وحتى تُحقق Google هذه المهمة فإنها يجب أن تعرف أكثر عنك وعني كوننا نحن الأشخاص المُتلقيّن، فتريد أن تعرف ماذا نُحب وماذا نكره ومن نعرف وبمن نهتم، وغيرها من الخصوصيات التي يجب أن تعرفها جوجل حتى تُظهر لنا في المواقع التي نزورها الإعلان (الرسالة التسويقية) المناسب لنا حسب رغبة الشركة المُعلنة التي فوضت جوجل ببث الإعلان واستهداف المُتلقي. أنت مُراقب من Google يعتقد البعض أنه عندما يزور مُنتدى مُتخصص في السيارات فسوف يُشاهد إعلانات مُعظمها عن السيارات، لكن ليس هذا الذي يحدث بل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ماهو Google Panda وما سبب وجوده؟</title>
		<link>http://mashhour.ws/web/social/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-google-panda-%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%87%d8%9f/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/web/social/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-google-panda-%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%87%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[التسويق على الإنترنت]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات الإجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[تسويق موتقع الانترنت]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل]]></category>
		<category><![CDATA[جوجل باندا]]></category>
		<category><![CDATA[محرك البحث]]></category>
		<category><![CDATA[محركات البحث]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع الشبكات الإجتماعية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[مطلع عام 2011م وتحديداً في شهر يناير أعلنت شركة &#8220;جوجل&#8221; Google أنها بصدد اتخاذ إجراء تجاه مواقع الإنترنت التي تسرق محتوى المواقع الأخرى أو تنشر محتوى (مقالات، صور، فيديو إلخ) غير ذا قيمة وضعيف الجودة بهدف الحصول على مرتبة عالية High Ranking في نتائج البحث التي يعرضها مُحرك البحث &#8220;جوجل&#8221; مما يُحقق لها عدد أكبر من الزوار ومن ثم ترتفع قيمة عرض الإعلان بموقعها فتُحقق أرباح أكثر، وتتبع في ذلك سلوكاً ملتوياً ومُزعجاً لمُحرك البحث Search Engine SPAM. في شهر فبراير أعلنت شركة &#8220;جوجل&#8221; Google عن خوارزمية جديدة تُستخدم في عرض نتائج البحث وأرشفة مواقع الإنترنت، وتهدف هذه الخوارزمية الجديدة إلى إضعاف مرتبة مواقع الإنترنت السارقة لمحتوى المواقع الأخرى، أو تلك المواقع التي تعرض محتوى ضعيف الجودة وغير ذو معنى أو تلك المواقع التي تتبع ممارسات تهدف إلى خداع مُحرك البحث &#8220;جوجل&#8221;، وأطلقت على خوارزميتها اسم حيوان الباندا Panda. محرك البحث Google وبخوارزميته الجديدة Panda أصبح يأخذ في اعتباره 200 علامة أو إشارة يُقيم بها محتوى الصفحات التي يُفهرسها (مُحرك بحث Bing يهتم بـ 1000 إشارة أو عامل لتقييم حسب تصريحات شركة مايكروسوفت). تم تطبيق هذه الخوارزمية الجديدة في مناطق مُحددة من العالم وهي الولايات المُتحدة الأمريكية وبريطانيا بينما بقيت المنطقة العربية في منأى وآمان حتى لحظة كتابة هذا المقال، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/web/social/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-google-panda-%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d9%87%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الخريطة الإجتماعية Social Graph أساس مواقع الشبكات الإجتماعية</title>
		<link>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-social-graph-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-social-graph-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 23:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[الإعلام الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[الشبكات الإجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Application]]></category>
		<category><![CDATA[Social Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[الإعلام الإجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع الشبكات الإجتماعية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[يهتم كثير من مطوري البرامج بعالم الشبكات الاجتماعية ويتعاملون معها كأداة لبناء العلاقات ونشر الأخبار أو كبيئة لتطوير تطبيقات بمفهوم اجتماعي Social Application، لكن قليل من يُحاول أن يفهم المبادئ التي قامت عليها مواقع الشبكات الاجتماعية، فرأيت أن أحد المفاهيم المهمة وهو الذي ابتكره علماء الاجتماع منذ زمن، ثم شاع بين مطوري البرامج بعد أن تحدثت عنه شركة Facebook في منتصف عام 2007 من وقت انعقاد مؤتمرها السنوي المشهور باسم f8، جاء هذا المفهوم أو المُصطلح على لسان رئيسها &#8220;مارك زوكربيرج&#8221;، إنه مُصطلح مُهم في عالم الشبكات الاجتماعية ألا وهو Social Graph. لعل الترجمة الأقرب لمُصطلح Social Graph هي &#8220;الخريطة الاجتماعية&#8221; للعلاقات على الإنترنت، فهذه الخريطة ترسم بشكل تجريدي العلاقات بين الأفراد على الإنترنت وكيف يرتبطون ببعضهم البعض، إن استخدام رئيس facebook لهذا المُصطلح في مؤتمر f8 منتصف عام 2007 جاء بغرض إيضاح وشرح المفهوم الذي يقوم عليه موقع facebook وماهو شكل العلاقات المتوفرة بالموقع، وبعدها أصبح هذا المُصطلح حديث المُطورين وشائع الاستخدام. إن الخريطة الاجتماعية Social Graph جاءت كمفهوم مقابل للشبكات الاجتماعية Social Network حيث الأولى تهتم بالعلاقات على الإنترنت بينما الثانية يُقصد بها العلاقات الاجتماعية في الحياة الواقعية, ولعل من يحضر المؤتمرات العالمية يجد أن مُصطلح Social Network يتردد كثيراً بين الحضور من موظفي الشركات، فعند توقف الجلسات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/web/social/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-social-graph-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التبرعات الإلكترونية</title>
		<link>http://mashhour.ws/web/web-tech/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/web/web-tech/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنيات الويب]]></category>
		<category><![CDATA[في الصحافة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[إخراج الزكاة وبذل الصدقات أحد سُبل تطهير النفس وتعويدها على العطاء والإيثار ومقاصد الشارع والمنافع المرجوة منها لا تخفى على أحد منا، و مجتمعاتنا العربية امتازت بإغاثة الملهوف وإنقاذ المنكوب من الشعوب الإسلامية والعربية، و لكن لما لا نُحقق هذه الأهداف بسرعة و بأقل تكلفة ممكنة من خلال الاستفادة من الوسائل الإلكترونية مثل أجهزة الصرف الآلي و الانترنت و حتى الهاتف المصرفي، و في اعتمادنا على الوسائل الإلكترونية فائدة لنا كأفراد و حتى كمجتمع كما سنرى لاحقاً. إن اعتماد التقنية في نقل التبرعات المالية إلكترونيا من المُتبرع إلى المؤسسات الخيرية سيُحقق ثلاثة أهداف يستفيد منها المُتبرع والجمعيات الخيرية والجهات الحكومية على حد سواء. أول هذه الأهداف تخفيض التكلفة، فنحن المتبرعون نتكبد الكثير من الجهد والوقت و نخرج من منازلنا حاملين تبرعاتنا المالية سائرين بها في طرق مُزدحمة مُتجهين إلى المصارف أو الجمعيات الخيرية و بلك نُهدر مالاً كمصاريف وقود للتنقل ووقتاً كبيراً فلماذا لا نجعل عملية التبرع أكثر متعة وسهولة باستخدام الوسائل الإلكترونية، و كذلك الجمعيات الخيرية ستوفر أموالاً تصرفها حالياً و ليست بالقليلة لإنشاء ونشر فروع لها تستقبل فيها التبرعات وتستخدم موظفين لاستقبال المُتبرعين وحصر تبرعاتهم، ولو داعبنا خيالنا قليلاً ستقفز أمامنا صور كثيرة تُؤكد أن جمع التبرعات يدوياً هو تكلفة مالية عالية يخسرها المُتبرع و الجهة المُتبرع لها. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/web/web-tech/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الاستثمار في العواطف</title>
		<link>http://mashhour.ws/opinion/articles/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%81/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/opinion/articles/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[في الصحافة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[أمس الأحد الموافق 21 مارس كان يوم عيد الأم وعرفت هذا من إذاعة MBC عندما كنت متجهاً لعملي صباحاً في خضم زحمة الرياض، مجموعة من الأغاني عن الأم و تهاني المُستمعين تتوالى على مسمعي حتى خرج مقطع دعائي يُروج لمنتجات تصلح أن تُقدم كهدايا بمناسبة عيد الأم، وبدأ الإعلان بمقطع موسيقي يُحرك العواطف حتى تكاد أن تهبّ من مكانك لتمنح أُمهات الدنيا ما تستطيع من هدايا جراء ما تُحسه من زلزال عاطفي بداخلك. ذكرني هذا الإعلان بحملة قامت بها إذاعات MBC نفسها قبل أيام دعت فيه مستمعيها لإرسال رسائل قصيرة SMS إليها تتضمن الاسم و عمر الأم حتى يتأهل المُرسل للدخول في سحب على عدد من الفرص بموجبها يحصل المُتأهل على هديه هي ألف ريال مقابل كل عام من عمر أمه فإن كان عمرها 45 فسيحصل على 45 ألف ريال. كما أتذكر جيداً أن إعلان MBC استمر لأيام على هذا المنوال ثم أضافوا له فكرة جديدة و هي إن كانت أمك متوفاة فلا تمتنع عن المُشاركة بل سارع بإرسال SMS مثلك مثل منّ أمه على قيد الحياة حتى تفوز مثلهم بهذه الفرصة، وتقول الدعاية أنه يُمكنك التبرع بهذه الجائزة لأي جهة خيرية وهذا إن فزت بها. لهذا الحدّ وصل الحال بجشع الشركات إلى تحريك عواطف الناس واستغلالها بُغية الاستثمار فيها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/opinion/articles/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هل أنت مُستعد للمتاجرة بالأسهم</title>
		<link>http://mashhour.ws/capital-market/%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/</link>
		<comments>http://mashhour.ws/capital-market/%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#1605;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1581;&#1575;&#1585;&#1579;&#1610;</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسواق المال]]></category>
		<category><![CDATA[في الصحافة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashhour.ws/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[نحن من الشعوب الأكثر بطئاً في اتخاذ القرار و الأقل سرعة في تغيير ما آلفته نفوسنا إلا بعض القرارات و منها قرار المُتاجرة في سوق الأسهم، إذ نجد البعض يأخذ هذا القرار دون تردد لا لشيء سوى أن من يعرفهم و المقربين منه قد قرروا من قبله خوض معركة الأسهم، إن المُتاجرة في سوق الأسهم هي مهنة قائمة بحدّ ذاتها لها أربابها و مراكز لتعليمها على مراحل. هذه دعوة صريحة منيّ للتريّث قبل أخذ قرار المُتاجرة في سوق الأسهم و ليست دعوة إلى إلغائه، حتى لو كنت ممن بدأ المُتاجرة بالأسهم فإني أدعوك إلى إعادة تقييم قرارك هذا، نعم أطلب منك التريث حتى تتأكد من أنك مستعد لمثل هذه الخطوة و تتأكد من أنك مؤهل فعلاً لهذا النوع من التجارة. كثير من الخبراء ينصحك بتعلم كيفية قرأة القوائم المالية للشركات و متابعة أخبارها و أخبار القطاع الذي تعمل فيه هذه الشركات و كيف تفسرها و تطلع على أراء الخبراء حتى تخرج بتنبؤ يُساعدك على عقد صفقة الشراء أو البيع و هو ما يُعرف بالتحليل المالي الأساسي، و البعض يرى أن لا حاجة لكل هذا و يكفي أن يدرس المُتاجر اتجاه السوق و السهم المراد شراؤه أو بيعه لأخذ القرار الاستثماري و هو ما يُعرف بالتحليل الفني. كل ما سبق صحيح [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashhour.ws/capital-market/%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

